Поліграфія майбутнього.
Сигнали: потік, тиск, витік і дихальний об'єм, дихання, SpO2, пульс і положення тіла, інтегрований інтерфейс Bluetooth.
Наш новий поліграфічний апарат Samoa, призначений для стандартизованого використання в діагностичній та терапевтичній галузі, вирізняється атрибутами smart, simple & small (розумний, простий і компактний).
Розумний
Інтегрований інтерфейс Bluetooth забезпечує бездротову передачу даних на пристрої для терапії сну новітнього покоління від Löwenstein. Сигнали, необхідні для моніторингу та налаштувань терапії, такі як потік, тиск, витік і приливний об'єм, передаються з терапевтичного пристрою на Самоа. Пізніше ці дані синхронізуються в часі з іншими поліграфічними параметрами, такими як дихання, SpO2, пульс і положення, зчитуються з Самоа і відтворюються на комп'ютері.
Простота
Використання Samoa не потребує пояснень завдяки вбудованому кольоровому дисплею та інтуїтивно зрозумілим способам підключення датчиків.
Невеликий
Завдяки невеликим розмірам і малій вазі, Samoa пропонує пацієнтам більший комфорт при носінні. Доповненням до набору Samoa є можливість використання інтегрованого з'єднання для терморезистора для реєстрації потоку повітря та знімного акумулятора.
Аксесуари поліграфа Samoa
| Назва | Код |
| Назальна канюля, 50 см, luer lock | 200-0312/10 |
| Канюля оро-назальна, 60 см, luer lock, малий губний наконечник | 500003 |
| Канюля оро-назальна, 60 см, luer lock, большой губной наконечник | 200-0312/15 |
| Т-адаптер з luer lock, 80 см | ta80 |
| Т-адаптер з luer lock, 200 см | ta200 |
| Пальчиковий датчик SpO2 Softclip | 930300 |
| Термістор | 929320 |
| Нарукавна пов'язка на липучках | 200-0311 |
| Датчик грудної клітки (торакальний) | 929140 |
| Датчик абдомінальний | 925395 |
| Пояс торакальний, розмір M, чорний | 926280 |
| Пояс абдомінальний, розмір M, чорний | 925389 |
| Акумуляторна батарея для Samoa | 929180 |
| Кришка для акумуляторної батареї Samoa | 929124 |
| Зарядна консоль для акумуляторної батареї Samoa | 929181 |
Технічні характеристики поліграфа Samoa
| Розміри (Д х Ш х Г) | 90 мм x 66 мм x 29 мм |
| Вага | 135 г з акумулятором |
| Корпус | ABS, UL 94HB |
| Носій інформації | Внутрішня карта пам'яті SD |
| Об'єм пам'яті | Мін. 100 годин |
| Повідомлення про помилки | Дисплей / світлодіод у верхній частині корпусу |
| Передача даних | Інтерфейс USB з кабелем для передачі даних |
| Електроживлення | Акумуляторна літій-іонна батарея 3,6 В з електронікою для зарядки і захисним контуром |
| Технічне обслуговування та сервіс | Не потребує технічного обслуговування або сервісу |
| Оновлення програмного забезпечення | Безкоштовні оновлення нашого програмного забезпечення для аналізу протягом усього терміну служби приладу |
| Ліцензія на програмне забезпечення | Ліцензія на програмне забезпечення не потрібна |



